- -15%


Dimensiones y características técnicas
Plantilla | XP 20 D |
Tensión de alimentación | 24V_ |
Fotocélulas de máxima distancia | 20 m |
Tipo de instalación | pared |
Grado de protección | IP54 |
Ángulo de autoalineación | ± 7 ° (20 m) ± 13,5 ° (5 m) |
Ángulo de orientación horizontal | -90 ° + 90 ° |
Dimensiones (LxAnxAl) | 41,5 x 42,5 x 130 mm |
Consumo actual | Rx (30 mA) + Tx (20 mA) |
Tipo de Contacto | CAROLINA DEL NORTE |
Capacidad de contacto | 60 VA / 24 W |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -20 ° C ÷ + 55 ° C |
Haga clic aquí para chatear en WhatsApp
Commenti Nessun cliente per il momento.